جدول المقاسات

جدول المقاسات (سم)

TR EU US UK/AU/NZ الصدر الخصر الأرداف
36 34 4 8 84 - 88 68 - 70 92 - 96
38 36 6 10 88 - 92 72 - 74 96 - 100
40 38 8 12 92 - 96 76 - 78 100 - 104
42 40 10 14 96 - 100 80 - 82 104 - 108
44 42 12 16 100 - 104 84 - 86 108 - 112
46 44 14 18 104 - 108 88 - 90 112 - 116
48 46 16 20 108 - 112 92 - 94 116 - 120
50 48 18 22 112 - 116 96 - 98 120 - 124
52 50 20 24 116 - 120 100 - 102 124 - 128
54 52 22 26 120 - 124 104 - 106 128 - 132

المقاسات بالسنتيمتر، وقد تختلف بمقدار ±2 سم.